

| 参数号码 | 参数名称 | 出厂值 [代码] | 设定值 [代码] |
| 1-00 | 控制方式选择 | [0]开环速度控制 | [7]扩展PID速度开环 |
| 1-01 | 电动控制原理 | [1]VVC+ | [1]VVC+ |
| 3-03 | 最大参考值 | 50 Hz | 50 Hz |
| 3-10[0] | 预置参考值 | 0.00% | 50.00% |
| 3-15 | 参考值来源1 | [1]模拟输入端53 | [0]无功能 |
| 3-16 | 参考值来源2 | [20]数字电位计 | [0]无功能 |
| 3-17 | 参考值来源3 | [11]本地总线参考值 | [0]无功能 |
| 5-55 | 端子33低频 | 100Hz | 0Hz |
| 5-56 | 端子33高频 | 100Hz | 30000Hz |
| 5-57 | 33短参考/反馈低 | 0 | 0 |
| 5-58 | 33短参考/反馈低 | 0 | 1500 |
| 7-20 | 过程CL反馈1的源 | [0]无功能 | [1]模拟输入53 |
| 7-45 | 过程PID前馈源 | [0]无功能 | [8]端子33频率 |
| 7-31 | 防积分饱和 | ON | ON |
| 7-32 | PID起始速度 | 0 | 根据实际情况设置 |
| 7-33 | PID比例增益 | 0.1 | |
| 7-34 | PID积分时间 | 10000 | |
| 7-35 | PID微分时间 | 0 | |
| 7-36 | PID微分增益极限 | 5 | |
| 7-38 | PID前馈因子 | 0 | |
| 7-39 | 带宽 | 5 | |
| 7-40 | 积分清零 | No | |
| 7-41 | 负限幅 | -100 | |
| 7-42 | 正限幅 | 100 | |
| 7-43 | 最小给定时的增益 | 100 | |
| 7-44 | 最大给定时的增益 | 100 | |
| 7-50 | PID使能 | Enable |
公司地址:安徽省合肥市蜀山区长江西路612号蓝光禹洲城营销中心901-902室
公司电话:0551-62759894
销售支持:18856020710-李经理
企业邮箱:18856020710@163.com
公司网址:www.xiling-electric.com
关注“安徽西岭电气”
