参数号 | 参数名称 | 设定值(代码) |
1-00 | 配置模式 | [1] 闭环速度控制 |
1-01 | 电机控制原理 | [3] 磁通矢量带反馈 |
1-02 | 电机反馈来源 | [1] 24V 编码器 |
1-20 ~ 1-25 |
电机额定参数 |
|
1-29 | 电机自适应 | |
3-03 | 最大参考值 | 1500 RPM |
4-13 | 电机速度上限 | 1500RPM |
5-14 | 数字输入端子 32 | 无功能(0) |
5-15 | 数字输入端子 33 | 无功能(0) |
5-70 | 端子 32/33 每转脉冲数 | 按实际编码器参数 |
7-00 | 速度 PID 反馈源 | [0] 电机反馈来源 P1-02 |
公司地址:安徽省合肥市蜀山区长江西路612号蓝光禹洲城营销中心901-902室
公司电话:0551-62759894
销售支持:18856020710-李经理
企业邮箱:18856020710@163.com
公司网址:www.xiling-electric.com
关注“安徽西岭电气”